Elige un aeródromo en la lista o en el mapa. Las cifras son el de la temperatura pronosticada para el día siguiente, durante 2026, sin corregir y con la .
Elige un aeródromo.
Modelo AIFS, error medio a 24 h en 2026. Toca una fila para ver su ficha.
| Aeródromo | Sin corregir | Corregido | Cambio | Nivel |
|---|
Lo mismo, con los pronósticos que el sistema verifica cada día desde el 14 oct 2026: error medio de la temperatura a 24 h de , todas las estaciones juntas.
Preliminar Se consolida al cumplir 30 días; mientras tanto, las cifras pueden cambiar bastante.
Datos del pipeline diario (4.400 comparaciones desde el 14 oct 2026). negativo: el modelo pronostica más frío de lo observado. Viento a 10 m.
| Plazo | Modelo | Comparaciones | Error temp. | Sesgo temp. | Error viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | AIFS | 201 | 1,44 °C | −0,84 °C | 1,43 m/s |
| IFS | 171 | 1,67 °C | −0,64 °C | 1,44 m/s | |
| GFS | 340 | 2,00 °C | −1,26 °C | 1,34 m/s | |
| 6 h | AIFS | 214 | 1,50 °C | −0,65 °C | 1,63 m/s |
| IFS | 180 | 1,70 °C | −0,81 °C | 1,46 m/s | |
| GFS | 335 | 1,99 °C | −1,21 °C | 1,38 m/s | |
| 12 h | AIFS | 214 | 1,47 °C | −0,48 °C | 1,75 m/s |
| IFS | 169 | 1,82 °C | −0,93 °C | 1,64 m/s | |
| GFS | 318 | 1,97 °C | −1,10 °C | 1,40 m/s | |
| 18 h | AIFS | 201 | 1,43 °C | −0,60 °C | 1,72 m/s |
| IFS | 158 | 1,61 °C | −0,96 °C | 1,35 m/s | |
| GFS | 301 | 2,00 °C | −1,11 °C | 1,43 m/s | |
| 24 h | AIFS | 180 | 1,41 °C | −0,66 °C | 1,68 m/s |
| IFS | 150 | 1,61 °C | −0,61 °C | 1,47 m/s | |
| GFS | 280 | 2,02 °C | −1,15 °C | 1,47 m/s | |
| 36 h | AIFS | 156 | 1,57 °C | −0,53 °C | 1,83 m/s |
| IFS | 130 | 1,74 °C | −0,74 °C | 1,63 m/s | |
| GFS | 242 | 2,00 °C | −1,02 °C | 1,50 m/s | |
| 48 h | AIFS | 145 | 1,48 °C | −0,79 °C | 1,63 m/s |
| IFS | 111 | 1,62 °C | −0,64 °C | 1,38 m/s | |
| GFS | 204 | 2,00 °C | −1,15 °C | 1,52 m/s |
Últimas corridas: error medio de cada una, todos los plazos y estaciones juntos.
| Corrida | AIFS | IFS | GFS |
|---|---|---|---|
| 14 oct, 15:00 (hora de Chile) | 1,67 °C | 1,78 °C | 1,90 °C |
| 14 oct, 21:00 (hora de Chile) | 1,45 °C | – | 1,85 °C |
| 15 oct, 03:00 (hora de Chile) | 1,53 °C | 1,80 °C | 1,93 °C |
| 15 oct, 09:00 (hora de Chile) | 1,50 °C | 1,79 °C | 1,89 °C |
| 15 oct, 15:00 (hora de Chile) | – | – | 2,03 °C |
| 15 oct, 21:00 (hora de Chile) | 1,56 °C | – | 2,04 °C |
| 16 oct, 03:00 (hora de Chile) | 1,58 °C | 1,77 °C | 2,00 °C |
| 16 oct, 09:00 (hora de Chile) | 1,40 °C | 1,59 °C | 1,95 °C |
| 16 oct, 15:00 (hora de Chile) | – | – | 2,00 °C |
| 16 oct, 21:00 (hora de Chile) | – | – | 2,01 °C |
| 17 oct, 03:00 (hora de Chile) | 1,40 °C | 1,60 °C | 2,04 °C |
| 17 oct, 09:00 (hora de Chile) | – | – | 2,06 °C |
| 17 oct, 15:00 (hora de Chile) | – | 1,72 °C | 2,10 °C |
| 17 oct, 21:00 (hora de Chile) | 1,32 °C | – | 2,17 °C |
| 18 oct, 03:00 (hora de Chile) | 1,33 °C | 1,53 °C | 2,03 °C |
| 18 oct, 09:00 (hora de Chile) | 1,19 °C | 1,43 °C | 2,01 °C |
| 18 oct, 15:00 (hora de Chile) | – | – | 2,06 °C |
| 18 oct, 21:00 (hora de Chile) | – | – | 1,95 °C |
Apoyo a la decisión, no una alerta. Las alertas oficiales son de la Dirección Meteorológica de Chile y de SENAPRED.